Farben
Es ist nicht selten, dass Zuchtbücher (alte und neue) in Bezug auf die Farbangaben fehlerhaft sind. So kann es vorkommen, dass z. B. aus zwei braunen Elterntieren Welpen als schwarz eingetragen wurden, dies ist genetisch natürlich nicht möglich. Wir haben uns aber in der Datenbank nach den offiziellen Angaben zu richten. Ausserdem ist gelegentlich nicht klar ersichtlich, ob es sich bei einem mit SW gekennzeichneten Hund wirklich um einen Hund weiss mit schwarzen Platten handelt oder um einen schwarzen Hund mit weissen Abzeichen. Zu vermuten ist das immer dann, wenn aus zwei SW-Elterntieren ein schwarzer Welpe erscheint. Es gibt verschiedene teilweise länderabhängige Bezeichnungen für ein und dieselbe Farbe, die in der Datenbank folgendermassen zusammengefasst sind:
in der Datenbank | verschiedene Bezeichnungen für dieselbe Farbe |
---|---|
B | braun und bronze |
brindle | gestromt |
creme | beige und sesam |
Fehlfarbe | irgendeine Farbe, die lt. Standard des betreffenden Landes nicht zugelassen ist, nicht spezifiziert |
Grau | grey, gray, silver, blue |
SW | weiss mit schwarzen Platten Landseer (diese „alte“ Bezeichnung, die nichts mit dem Landseer ECT zu tun hat, hält sich nach wie vor umgangssprachlich hartnäckig in vielen anglo-amerikanischen Staaten) |
Grundfarben
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
S | schwarz, weitere Informationen über evtl. rezessive Farben liegen nicht vor |
S, kein Braunträger (DNA) | schwarz, durch DNA-Untersuchung nachgewiesen, dass dieser Hund kein Braunträger ist |
S, kein Grauträger (DNA) | schwarz, durch DNA-Untersuchung nachgewiesen, dass dieser Hund kein Träger von Dilution (Verdünnung) ist |
B | braun, weitere Informationen über evtl. rezessive Farben liegen nicht vor |
SW | weiss mit schwarzen Platten |
Grau | Verdünnung, ein Gen, das aus schwarz grau und aus braun beige werden lässt |
black and tan | black and tan, weitere Informationen über evtl. rezessive Farben liegen nicht vor |
brown and tan | brown and tan, weitere Informationen über evtl. rezessive Farben liegen nicht vor |
Creme | creme, weitere Informationen über evtl. rezessive Farben liegen nicht vor |
Brindle | Brindle, weitere Informationen über evtl. rezessive Farben liegen nicht vor |
Rot | eine selten auftauchende Farbbezeichnung, die für uns nicht identifizierbar ist |
Weiss | eine selten auftauchende Farbbezeichnung, die für uns nicht identifizierbar ist |
braun-weiss | ein weisser Hund mit braunen Platten |
grau-weiss | ein weisser Hund mit grauen Platten |
creme-weiss | ein weisser Hund mit cremefarbenen Platten |
Brindle-weiss | eine weisser Hund mit brindlefarbenen Platten |
"mit"-Farben
Mindestens ein(e) andersfarbige(r) Wurfschwester/-bruder, die/der eine Farbe hat, die die Eltern nicht zeigen, werden mit einem kleine „m“ („mit“) angezeigt:
Abkürzung | Beschreibung |
SmB | schwarz mir braunen Wurfgeschwistern |
SmSW | schwarz mit schwarz-weissen Wurfgeschwistern |
SmD | schwarz mit grauen (Dilution) Wurfgeschwistern |
SmTan | schwarz mit black and tan oder brown and tan Wurfgeschwistern |
SmBrindle | schwarz mit brindle Wurfgeschwistern |
SmRot | schwarz mit roten Wurfgeschwistern, eine selten auftauchende Farbbezeichnung, die für uns nicht identifizierbar ist |
SmWeiss | schwarz mir weissen Wurfgeschwistern, eine selten auftauchende Farbbezeichnung, die für uns nicht identifizierbar ist |
Aus den oben aufgeführten Grundfarben können sich eine Vielzahl von weiteren Kombinationen ergeben, hier einige Beispiele:
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
SrBmSW | schwarz, braun rezessiv, mit schwarz-weissen Wurfgeschwistern |
SmBrSW | schwarz mit braunen Wurfgeschwistern, schwarz-weiss rezessiv |
SrBmD | schwarz, braun rezessiv, mit Dilution (Verdünnung) tragenden Wurfgeschwistern (die kann auch auftauchen, wenn ein Wurfgeschwister cremefarben ist, denn das rB zeigt dies bereits an!) |
SmBmSW | schwarz, mit braunen und schwarz-weiss gescheckten Wurfgeschwistern oder evtl. auch mit braun-weiss gescheckten |
SrBmSWrD | schwarz, braun rezessiv, mit schwarz-weissen oder evtl. braun-weissen Wurfgeschwistern, Dilution (Verdünnung) rezessiv |
rezessive Farben
Das kleine „r“ zeigt immer eine nachgewiesene rezessive Farbe an, d. h. dass einer der Elternteile oder der Nachkommen so gefärbt ist:
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
SrB | schwarz, braun rezessiv |
SrSW | schwarz, schwarz-weiss rezessiv |
SrD | schwarz, Dilution rezessiv |
SrTan | schwarz, Tan rezessiv (hier ist offen, ob es sich um black and tan oder brown and tan handeln könnte) |
SrCreme | schwarz, Dilution rezessiv |
SrBrindle | schwarz, brindle rezessiv |
SrRot | schwarz, rot rezessiv, eine selten auftauchende Farbbezeichnung, die für uns nicht identifizierbar ist |
SrWeiss | schwarz, weiss rezessiv, eine selten auftauchende Farbbezeichnung, die für uns nicht identifizierbar ist |